Värdeminskning-ligan
Vilka bilar behåller värdet bäst — och vilka tappar mest? Rankingen baseras på regressionsmodeller tränade på verkliga Blocket-annonser och visar hur stor andel av nypriset som finns kvar efter 3 år.
Bäst värdebevarande
Modeller som behåller störst andel av nypriset efter 3 år.
| # | Modell | Drivmedel | Behåller efter 3 år |
|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf | El | 93.7% |
| 2 | Toyota Yaris | Bensin | 86.4% |
| 3 | Toyota Yaris | Hybrid | 86.4% |
| 4 | Toyota Yaris | Diesel | 86.4% |
| 5 | Toyota Yaris Cross | Hybrid | 85.6% |
| 6 | VW Golf | Hybrid | 83.6% |
| 7 | VW Golf | Bensin | 83.6% |
| 8 | VW Golf | Diesel | 83.6% |
| 9 | Toyota Yaris Cross | Bensin | 82.8% |
| 10 | VW Golf | Laddhybrid | 82.8% |
Tappar mest
Modeller som tappar störst andel av värdet under de första 3 åren.
| # | Modell | Drivmedel | Behåller efter 3 år |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo XC40 Recharge | El | 40.4% |
| 2 | Tesla Model Y | El | 58.8% |
| 3 | Toyota Land Cruiser | Bensin | 59.4% |
| 4 | Polestar 2 | El | 61.3% |
| 5 | VW Tiguan | Laddhybrid | 63.5% |
| 6 | Land Rover Defender | Laddhybrid | 66.7% |
| 7 | Kia Niro | Laddhybrid | 67.6% |
| 8 | Mercedes GLC | Laddhybrid | 67.9% |
| 9 | Kia Niro | El | 68.2% |
| 10 | Kia Niro | Hybrid | 69.3% |
Bästa köpet just nu
Modeller med lägst värdeminskning per månad vid köp av 1 år gammal bil och 3 års ägande. Enbart värdeminskningskostnad — exklusive driftskostnader.
| # | Modell | Drivmedel | Köppris (1 år) | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf | El | 180 761 kr | 423 kr/mån |
| 2 | Toyota Yaris | Bensin | 204 517 kr | 851 kr/mån |
| 3 | Toyota Yaris | Diesel | 206 429 kr | 859 kr/mån |
| 4 | Toyota Yaris | Hybrid | 244 199 kr | 1 016 kr/mån |
| 5 | VW Golf | Hybrid | 215 895 kr | 1 095 kr/mån |
| 6 | Toyota Yaris Cross | Hybrid | 301 580 kr | 1 161 kr/mån |
| 7 | Toyota Yaris Cross | Bensin | 301 580 kr | 1 161 kr/mån |
| 8 | VW Golf | Laddhybrid | 242 763 kr | 1 285 kr/mån |
| 9 | VW Golf | Bensin | 263 288 kr | 1 336 kr/mån |
| 10 | VW Golf | Diesel | 280 207 kr | 1 422 kr/mån |
Så räknar vi
Värdebevarande beräknas mot den yngsta årsmodell där underlaget räcker (oftast men inte alltid en nybil), baserat på prediktionskurvor från vår regressionsmodell tränad på verkliga Blocket-annonser. Varje modell och drivmedelstyp rankas separat.
“Bästa köpet” visar värdeminskningskostnaden per månad vid köp av en 1 år gammal bil som ägs i 3 år. Driftskostnader (försäkring, skatt, service) ingår inte i denna beräkning — se ägandekostnadsberäknaren för en komplett bild.