Pressmaterial · uppdaterat 2026-10-19
Data för publicering
Tabellerna nedan är fria att citera och återpublicera med källan Hela Notan (helanotan.se). Underlaget är 52 523 Blocket-annonser, analyserade med öppet redovisad metod — se hur vi räknar. Skräddarsydda uttag per modell, årsmodell eller drivmedel: press@helanotan.se, svar samma dag.
Värdeminskning per modell
| Modell | Tapp första året | Kvar efter 3 år | Handlarpremie | Underlag |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 Recharge | −271 675 kr | 40% | −0,5% | 2 321 |
| Land Rover Defender | −156 703 kr | 70% | — | 257 |
| Tesla Model Y | −129 716 kr | 59% | −0,8% | 2 221 |
| Polestar 2 | −90 560 kr | 63% | +2,6% | 1 152 |
| Mercedes GLC | −90 413 kr | 70% | +2,9% | 1 858 |
| Polestar 4 | −82 227 kr | 75% | — | 359 |
| Volvo XC60 | −70 515 kr | 72% | +4,5% | 10 300 |
| BMW X3 | −55 353 kr | 76% | +6,1% | 1 812 |
| Kia Niro | −52 734 kr | 69% | +3% | 3 522 |
| VW Tiguan | −51 848 kr | 73% | +5,5% | 4 692 |
| Volvo XC40 | −40 878 kr | 76% | +3% | 2 921 |
| Toyota RAV4 | −34 825 kr | 80% | +4,5% | 3 249 |
| Toyota Yaris Cross | −16 030 kr | 86% | +3,2% | 1 073 |
| VW Golf | −14 080 kr | 84% | +9,7% | 10 067 |
| Toyota Yaris | −11 014 kr | 86% | +8,5% | 3 796 |
"—" betyder att underlaget är för spretigt för ett ärligt estimat — vi publicerar hellre inget än en gissning. Handlarpremie = hur mycket mer handlare begär än privatsäljare för likvärdig bil, allt annat lika.
Uppmätta resultat att citera
- Annonser prissatta under vårt estimat försvinner snabbare från Blocket: 31,9% på 17 dagar mot 27,5% för rimligt prissatta — hela mätningen.
- Handlarpremien är störst på småbilar och nära noll på elbilar — garantin kostar, men inte på en Tesla.
- 52 523 annonser analyserade sedan februari 2026; uppdateras varje vecka. 18 modeller följs.
Hela Notan är ett oberoende projekt utan annonser, konton eller försäljning. Vi publicerar härledd statistik — aldrig rådata från enskilda annonser.